1
产品详情
参数
详细参数
一、白色教育平台 | |||
序号 | 名称 | 规格及型号 | 技术参数 |
1 | 操纵设备 | HTC VIVE COSMOS | 分辨率2880*1700 |
2 | 主控头显设备 | ||
3 | VR平台 | VR平台 | 2.4*2.4*2.4(m) |
4 | 显示屏 | 50寸 | 品牌电视 |
5 | 主机 | 显卡 | GTX1660高端独立显卡 |
处理器 | CPU i5 | ||
硬盘 | 128G SSD固态硬盘 | ||
内存 | 8G |
二、内容房建24项 | |||
序号 | 名称 | ||
1 | 碘钨灯触电体验 | ||
2 | 电焊机触电体验 | ||
3 | 电缆漏电体验 | ||
4 | 吊篮故障伤害体验 | ||
5 | 高处作业坠落体验(米字撑) | ||
6 | 预留洞口坠落体验 | ||
7 | 高处焊机火灾体验 | ||
8 | 宿舍火灾伤害体验 | ||
9 | 液化气爆炸体验(氧气乙炔) | ||
10 | 电锯伤害体验 | ||
11 | 汽车吊倾覆 | ||
12 | 砂轮机伤害体验 | ||
13 | 挖掘机伤害体验 | ||
14 | 渣土车伤害体验 | ||
15 | 基坑防护坍塌体验 | ||
16 | 脚手架拆除伤害体验 | ||
17 | 脚手架坍塌体验 | ||
18 | 升降机坍塌伤害体验 | ||
19 | 塔吊倒塌伤害体验 | ||
20 | 卸料平台坍塌体验 | ||
21 | 移动脚手架坍塌体验 | ||
22 | 材料搬运打击体验 | ||
23 | 临时卸料坠物体验 | ||
24 | 塔吊坠物体验 |
扫二维码用手机看
上一篇
无
下一篇
塔机吊钩可视化系统
解决方案